titel

Herzlich Willkommen auf unserer Internetseite

Gruppenschießen  2025

Platz Mannschaft Gesamtringzahl Bester Teiler
1 Schießgruppe Herren 147 22,8
2 KK-Gruppe 145 29,0
3 Die Blondies 145 50,4
4 Panzerknackerbande 144 38,3
5 Vorstand 142 92,1
6 Betreutes Trinken 141 61,0
7 Schwarze Könige 141 81,2
8 Damen 1 Plus 140 117,5
9 Spielmannszug 139 121,0
10 Volltreffer 137 13,6
11 Rentner 134 143,8

Die Ergebnisse der ersten 3 Mannschaften:

1. Platz Schießgruppe Herren=

Name Scheiben-Nr. Ringzahl Bester Teiler
    1 2 3 4 5 Gesamt  
Bernd Hoffmann 083736 10 9 9 10 10 48 74,8
Björn Hoffmann 012554 10 10 10 10 9 49 179,2
Gerhard Westermann 083743 10 9 10 10 10 49 22,8
Hans-Joachim Heller 083739 10 10 9 10 10 49 87,8
            Summe: 147 22,8

2. Platz KK-Gruppe=

Name Scheiben-Nr. Ringzahl Bester Teiler
    1 2 3 4 5 Gesamt  
Ulrike Dierks 083722 10 9 9 8 10 46 172,5
Mathias Bolm 083745 10 10 10 10 10 50 44,4
David Horton 083729 8 10 8 9 6 41 67,4
Rita Bolm 083728 10 10 9 10 10 49 29,0
            Summe: 145 29,0

3. Platz Die Blondiese=

Name Scheiben-Nr. Ringzahl Bester Teiler
1 2 3 4 5 Gesamt
Anneliese Heller 083740 10 10 10 10 9 49 138,7
Jasmin Nienstedt 083742 10 9 10 9 9 47 91,1
Tanja Behning 083750 10 10 10 10 10 50 50,4
Sigrid Meyer 112556 10 9 10 9 10 48 140,7
            Summe: 145 50,4